BREN D'HONDT
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Scheven Aap | 0 | 1e Klasse | 1 | |||
| 25 | Scheven Aap | 0 | 1e Klasse | 1 | |||
| Totaal | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 |
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Scheven Aap | 0 | 1e Klasse | 1 | |||
| 25 | Scheven Aap | 0 | 1e Klasse | 1 | |||
| Totaal | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 |
