LOUIS CASTELEYN
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Club Mates | 20 | 75% | 19.30 | 14.90 | 1e Klasse | 2 |
| Totaal | 20 | 75% | 19.30 | 14.90 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 21-14 | 253 | ▲5 | ||
| 2025-09-29 | 21-12 | 248 | ▲7 | ||
| 2025-09-29 | 21-11 | 241 | ▲8 | ||
| 2025-09-29 | 21-17 | 233 | ▲10 | ||
| 2025-08-31 | 21-13 | 223 | ▲8 | ||
| 2025-08-31 | 21-5 | 215 | ▲3 | ||
| 2025-08-31 | 21-3 | 212 | ▲5 | ||
| 2025-08-22 | 21-10 | 207 | ▲17 | ||
| 2025-08-22 | 14-21 | 190 | ▼22 | ||
| 2025-08-22 | 21-12 | 212 | ▲8 | ||
| 2025-08-20 | 7-21 | 204 | ▼37 | ||
| 2025-08-20 | 21-14 | 241 | ▲12 | ||
| 2025-08-05 | 21-17 | 229 | ▲61 | ||
| 2025-08-05 | 17-21 | 168 | ▼29 | ||
| 2025-08-05 | 21-19 | 196 | ▲67 | ||
| 2025-07-24 | 17-21 | 129 | ▼28 | ||
| 2025-07-24 | 21-14 | 157 | ▲41 | ||
| 2025-07-24 | 21-13 | 116 | ▲56 | ||
| 2025-07-24 | 21-19 | 59 | ▲59 | ||
| 2025-07-24 | 16-21 | 0 | — | ||


