Vlierbeekse Britneys 1
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mart Vandermeulen | 5 | 4 | 20.8 |
| Hanne Declercq | 5 | 4 | 20.8 |
Spaïki Noodles
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Luna Clarysse | 5 | 1 | 14.6 |
| Mirte Forceville | 5 | 1 | 14.6 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mart Vandermeulen | 5 | 4 | 20.8 |
| Hanne Declercq | 5 | 4 | 20.8 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Luna Clarysse | 5 | 1 | 14.6 |
| Mirte Forceville | 5 | 1 | 14.6 |
