BCB810
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Lander Van Steenkiste | 3 | 1 | 19.3 |
| Gauthier Delaere | 4 | 1 | 15.5 |
| Sascha Trinquet | 3 | 0 | 14.7 |
MOLVA
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Florian Tachelet | 5 | 4 | 20.8 |
| Bart De Cooman | 5 | 4 | 20.8 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Lander Van Steenkiste | 3 | 1 | 19.3 |
| Gauthier Delaere | 4 | 1 | 15.5 |
| Sascha Trinquet | 3 | 0 | 14.7 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Florian Tachelet | 5 | 4 | 20.8 |
| Bart De Cooman | 5 | 4 | 20.8 |
