Vlierbeekse Britneys 1
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mart Vandermeulen | 5 | 3 | 18.4 |
| Karen De Wael | 5 | 3 | 18.4 |
Vlierbeekse Britneys 2
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Katoo Dewael | 5 | 2 | 19.6 |
| Kaat Fierens | 5 | 2 | 19.6 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mart Vandermeulen | 5 | 3 | 18.4 |
| Karen De Wael | 5 | 3 | 18.4 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Katoo Dewael | 5 | 2 | 19.6 |
| Kaat Fierens | 5 | 2 | 19.6 |
