BCB810
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Lander Van Steenkiste | 3 | 0 | 15.7 |
| Gauthier Delaere | 4 | 0 | 14.0 |
| Sascha Trinquet | 3 | 0 | 13.0 |
Scheven Aap
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Anton Depoortere | 4 | 4 | 21.0 |
| Floris Claerhout | 3 | 3 | 21.0 |
| Nils Ruymen | 3 | 3 | 21.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Lander Van Steenkiste | 3 | 0 | 15.7 |
| Gauthier Delaere | 4 | 0 | 14.0 |
| Sascha Trinquet | 3 | 0 | 13.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Anton Depoortere | 4 | 4 | 21.0 |
| Floris Claerhout | 3 | 3 | 21.0 |
| Nils Ruymen | 3 | 3 | 21.0 |
