Fire Beavers
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Wolf Perdieus | 4 | 3 | 19.0 |
| William Multani | 4 | 3 | 18.3 |
| Maarten Panneels | 2 | 0 | 11.5 |
Cristiano Spikealdo
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ernest Neukermans | 5 | 2 | 17.2 |
| Emiel Vanderghinste | 5 | 2 | 17.2 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Wolf Perdieus | 4 | 3 | 19.0 |
| William Multani | 4 | 3 | 18.3 |
| Maarten Panneels | 2 | 0 | 11.5 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ernest Neukermans | 5 | 2 | 17.2 |
| Emiel Vanderghinste | 5 | 2 | 17.2 |
