BCB810
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tars Christiaens | 3 | 1 | 19.3 |
| Sascha Trinquet | 4 | 1 | 14.5 |
| Lander Van Steenkiste | 3 | 0 | 12.7 |
Gentbrugse Meesten
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Thomas Serdons | 5 | 4 | 20.2 |
| Nico Ekkart | 5 | 4 | 20.2 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tars Christiaens | 3 | 1 | 19.3 |
| Sascha Trinquet | 4 | 1 | 14.5 |
| Lander Van Steenkiste | 3 | 0 | 12.7 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Thomas Serdons | 5 | 4 | 20.2 |
| Nico Ekkart | 5 | 4 | 20.2 |
