Spaïki Noodles
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Clara De Ryck | 3 | 1 | 16.7 |
| Marthe De Wilde | 4 | 1 | 16.0 |
| Mirte Forceville | 3 | 0 | 14.0 |
Melange
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Nys | 5 | 4 | 20.8 |
| Yannick De Pauw | 5 | 4 | 20.8 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Clara De Ryck | 3 | 1 | 16.7 |
| Marthe De Wilde | 4 | 1 | 16.0 |
| Mirte Forceville | 3 | 0 | 14.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Nys | 5 | 4 | 20.8 |
| Yannick De Pauw | 5 | 4 | 20.8 |
