Sterke Stut
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Bram De Smet | 3 | 2 | 18.0 |
| Sören De Clercq | 3 | 1 | 16.3 |
| Seppe Willems | 4 | 1 | 15.3 |
Barbara Blazers
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Arthur De Raeve | 3 | 2 | 19.7 |
| Alexander Ackerman | 4 | 3 | 18.5 |
| Laurens De Smet | 3 | 1 | 16.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Bram De Smet | 3 | 2 | 18.0 |
| Sören De Clercq | 3 | 1 | 16.3 |
| Seppe Willems | 4 | 1 | 15.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Arthur De Raeve | 3 | 2 | 19.7 |
| Alexander Ackerman | 4 | 3 | 18.5 |
| Laurens De Smet | 3 | 1 | 16.3 |
