Barbara Blazers
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ward Vandepitte | 3 | 3 | 21.0 |
| Laurens De Smet | 4 | 2 | 18.5 |
| Alexander Ackerman | 3 | 1 | 17.7 |
Sterke Stut
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Bram De Smet | 4 | 2 | 19.0 |
| Sören De Clercq | 3 | 2 | 16.0 |
| Seppe Willems | 3 | 0 | 13.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ward Vandepitte | 3 | 3 | 21.0 |
| Laurens De Smet | 4 | 2 | 18.5 |
| Alexander Ackerman | 3 | 1 | 17.7 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Bram De Smet | 4 | 2 | 19.0 |
| Sören De Clercq | 3 | 2 | 16.0 |
| Seppe Willems | 3 | 0 | 13.3 |
