ELIAS VAN GORP
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Wololo Raptors | 20 | 30% | 18.70 | 19.90 | 1e Klasse | 5 |
| Totaal | 20 | 30% | 18.70 | 19.90 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 16-21 | 242 | ▼6 | ||
| 2024-09-27 | 21-20 | 248 | ▲23 | ||
| 2024-09-27 | 20-21 | 225 | ▼5 | ||
| 2024-09-27 | 21-18 | 230 | ▲31 | ||
| 2024-09-27 | 20-21 | 199 | ▼4 | ||
| 2024-09-27 | 16-21 | 203 | ▼5 | ||
| 2024-09-27 | 21-18 | 208 | ▲42 | ||
| 2024-09-27 | 18-21 | 166 | ▼3 | ||
| 2024-09-27 | 21-20 | 169 | ▲66 | ||
| 2024-09-27 | 20-21 | 103 | — | ||
| 2024-09-05 | Yente Smidts 219 | 21-18 | 103 | ▲62 | |
| 2024-09-05 | Yente Smidts 222 | 16-21 | 41 | ▼3 | |
| 2024-09-05 | Yente Smidts 227 | 15-21 | 44 | ▼5 | |
| 2024-09-05 | Yente Smidts 235 | 19-21 | 49 | ▼10 | |
| 2024-09-05 | Yente Smidts 248 | 19-21 | 60 | ▼25 | |
| 2024-05-23 | 17-21 | 84 | ▼1 | ||
| 2024-05-23 | 16-21 | 85 | ▼3 | ||
| 2024-05-23 | 18-21 | 87 | ▼8 | ||
| 2024-05-23 | 18-21 | 95 | ▼28 | ||
| 2024-05-23 | 21-10 | 124 | ▲124 | ||


