GLENN BROEKHOVEN
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | High! Ofni? Ofwel? | 42 | 69% | 20.17 | 17.60 | 1e Klasse | 2 |
| Totaal | 42 | 69% | 20.17 | 17.60 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 21-16 | 349 | ▲7 | ||
| 2024-09-27 | 20-21 | 342 | ▼7 | ||
| 2024-09-27 | 21-20 | 350 | ▲6 | ||
| 2024-09-27 | 18-21 | 344 | ▼9 | ||
| 2024-09-27 | 21-20 | 353 | ▲5 | ||
| 2024-09-27 | 21-16 | 347 | ▲6 | ||
| 2024-09-27 | 18-21 | 341 | ▼11 | ||
| 2024-09-27 | 21-18 | 352 | ▲5 | ||
| 2024-09-27 | 20-21 | 347 | ▼16 | ||
| 2024-09-27 | 21-20 | 363 | ▲2 | ||
| 2024-09-23 | 21-20 | 361 | ▲15 | ||
| 2024-09-23 | 17-21 | 347 | ▼5 | ||
| 2024-09-23 | 17-21 | 352 | ▼7 | ||
| 2024-09-23 | 21-17 | 359 | ▲15 | ||
| 2024-09-23 | 21-17 | 344 | ▲20 | ||
| 2024-09-12 | 21-15 | 323 | ▲9 | ||
| 2024-09-12 | 20-21 | 315 | ▼20 | ||
| 2024-09-12 | 21-16 | 335 | ▲6 | ||
| 2024-09-12 | 21-16 | 329 | ▲7 | ||
| 2024-09-12 | 21-18 | 323 | ▲8 | ||
| 2024-08-29 | 20-21 | 315 | ▼6 | ||
| 2024-08-29 | 17-21 | 321 | ▼9 | ||
| 2024-08-29 | 21-19 | 329 | ▲28 | ||
| 2024-08-29 | 17-21 | 302 | ▼8 | ||
| 2024-08-29 | 21-19 | 310 | ▲38 | ||
| 2024-08-24 | 21-14 | 272 | ▲14 | ||
| 2024-08-24 | 20-21 | 258 | ▼45 | ||
| 2024-08-24 | 21-11 | 303 | ▲5 | ||
| 2024-08-24 | 21-17 | 298 | ▲6 | ||
| 2024-08-24 | 21-15 | 292 | ▲6 | ||
| 2024-06-26 | 14-21 | 286 | ▼37 | ||
| 2024-06-26 | 21-20 | 323 | ▲23 | ||
| 2024-06-26 | 21-18 | 299 | ▲27 | ||
| 2024-06-05 | 21-12 | 273 | ▲22 | ||
| 2024-06-05 | 21-15 | 250 | ▲33 | ||
| 2024-06-05 | 21-17 | 217 | ▲57 | ||
| 2024-06-05 | 20-21 | 160 | ▼43 | ||
| 2024-06-05 | 21-19 | 203 | ▲46 | ||
| 2024-05-27 | 21-7 | 157 | ▲15 | ||
| 2024-05-27 | 21-13 | 142 | ▲26 | ||
| 2024-05-27 | 21-12 | 116 | ▲41 | ||
| 2024-05-27 | 21-9 | 75 | ▲75 | ||


