JONATHAN DENIL
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Spikepals | 25 | 8% | 12.20 | 20.84 | 1e Klasse | 7 |
| Totaal | 25 | 8% | 12.20 | 20.84 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 14-21 | 56 | — | ||
| 2024-09-26 | 15-21 | 55 | — | ||
| 2024-09-26 | 19-21 | 55 | — | ||
| 2024-09-26 | 10-21 | 55 | — | ||
| 2024-09-26 | 14-21 | 55 | — | ||
| 2024-07-11 | 18-21 | 55 | ▼7 | ||
| 2024-07-11 | 15-21 | 61 | ▼12 | ||
| 2024-07-11 | 21-20 | 73 | ▲44 | ||
| 2024-07-11 | 21-18 | 30 | ▲30 | ||
| 2024-07-11 | 16-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-13 | 13-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-13 | 10-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-13 | 5-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-13 | 16-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-13 | 12-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-06 | 4-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-06 | 6-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-06 | 7-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-06 | 8-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-06 | 7-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-27 | 7-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-27 | 13-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-27 | 13-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-27 | 12-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-27 | 9-21 | 0 | — | ||


