KRISTOF BEERSMANS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Fwango Force | 28 | 54% | 19.25 | 15.96 | 1e Klasse | 3 |
| Totaal | 28 | 54% | 19.25 | 15.96 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 20-21 | 206 | ▼3 | ||
| 2024-09-19 | 19-21 | 209 | ▼4 | ||
| 2024-09-19 | 18-21 | 214 | ▼6 | ||
| 2024-09-19 | 16-21 | 220 | ▼9 | ||
| 2024-09-19 | 19-21 | 230 | ▼15 | ||
| 2024-08-29 | 21-13 | 245 | ▲4 | ||
| 2024-08-29 | 21-13 | 241 | ▲5 | ||
| 2024-08-29 | 21-7 | 236 | ▲6 | ||
| 2024-08-29 | 21-12 | 230 | ▲7 | ||
| 2024-08-29 | 21-8 | 223 | ▲9 | ||
| 2024-06-06 | 21-4 | 213 | ▲5 | ||
| 2024-06-06 | 21-6 | 208 | ▲6 | ||
| 2024-06-06 | 21-7 | 202 | ▲8 | ||
| 2024-06-06 | 21-8 | 193 | ▲11 | ||
| 2024-06-06 | 21-7 | 182 | ▲17 | ||
| 2024-06-05 | 12-21 | 165 | ▼3 | ||
| 2024-06-05 | 15-21 | 168 | ▼6 | ||
| 2024-06-05 | 17-21 | 174 | ▼13 | ||
| 2024-06-05 | 21-20 | 187 | ▲49 | ||
| 2024-06-05 | 19-21 | 138 | ▼7 | ||
| 2024-05-30 | 21-19 | 145 | ▲70 | ||
| 2024-05-30 | 16-21 | 75 | ▼4 | ||
| 2024-05-30 | 19-21 | 80 | ▼11 | ||
| 2024-05-30 | 14-21 | 91 | ▼33 | ||
| 2024-05-30 | 21-19 | 124 | ▲49 | ||
| 2024-05-23 | 21-18 | 75 | ▲49 | ||
| 2024-05-23 | 21-13 | 27 | ▲27 | ||
| 2024-05-23 | 20-21 | 0 | — | ||


