Lords of the Rim
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Stéphane Colfs | 3 | 0 | 15.7 |
| Mitch Peeters | 5 | 1 | 15.4 |
| Niels Verbois | 2 | 1 | 15.0 |
Fwango Force
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Rinus Dehertefelt | 3 | 3 | 21.0 |
| Thomas Cantraine | 4 | 3 | 20.8 |
| Kristof Beersmans | 3 | 2 | 20.7 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Stéphane Colfs | 3 | 0 | 15.7 |
| Mitch Peeters | 5 | 1 | 15.4 |
| Niels Verbois | 2 | 1 | 15.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Rinus Dehertefelt | 3 | 3 | 21.0 |
| Thomas Cantraine | 4 | 3 | 20.8 |
| Kristof Beersmans | 3 | 2 | 20.7 |
