THOMAS CANTRAINE
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Fwango Force | 24 | 46% | 18.96 | 16.92 | 1e Klasse | 3 |
| Totaal | 24 | 46% | 18.96 | 16.92 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 20-21 | 195 | ▼3 | ||
| 2024-09-19 | 19-21 | 198 | ▼5 | ||
| 2024-09-19 | 18-21 | 203 | ▼7 | ||
| 2024-09-19 | 16-21 | 210 | ▼10 | ||
| 2024-09-19 | 19-21 | 220 | ▼17 | ||
| 2024-06-06 | 21-4 | 236 | ▲5 | ||
| 2024-06-06 | 21-6 | 231 | ▲6 | ||
| 2024-06-06 | 21-7 | 225 | ▲8 | ||
| 2024-06-06 | 21-8 | 217 | ▲11 | ||
| 2024-06-06 | 21-7 | 206 | ▲17 | ||
| 2024-06-05 | 12-21 | 189 | ▼3 | ||
| 2024-06-05 | 15-21 | 192 | ▼6 | ||
| 2024-06-05 | 17-21 | 198 | ▼13 | ||
| 2024-06-05 | 21-20 | 211 | ▲47 | ||
| 2024-06-05 | 19-21 | 164 | ▼7 | ||
| 2024-05-30 | 21-19 | 170 | ▲67 | ||
| 2024-05-30 | 16-21 | 103 | ▼4 | ||
| 2024-05-30 | 19-21 | 108 | ▼11 | ||
| 2024-05-30 | 14-21 | 118 | ▼32 | ||
| 2024-05-30 | 21-19 | 151 | ▲46 | ||
| 2024-05-23 | 21-18 | 105 | ▲45 | ||
| 2024-05-23 | 21-16 | 60 | ▲41 | ||
| 2024-05-23 | 20-21 | 19 | ▼43 | ||
| 2024-05-23 | 21-9 | 62 | ▲62 | ||


