High! Ofni? Ofwel?
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Lars Mattheyses | 5 | 5 | 21.0 |
| Glenn Broekhoven | 4 | 4 | 21.0 |
| Mathias Van der Linden | 1 | 1 | 21.0 |
Spikepals
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Stéphane Deffontaine | 5 | 0 | 10.8 |
| Jonathan Denil | 5 | 0 | 10.8 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Lars Mattheyses | 5 | 5 | 21.0 |
| Glenn Broekhoven | 4 | 4 | 21.0 |
| Mathias Van der Linden | 1 | 1 | 21.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Stéphane Deffontaine | 5 | 0 | 10.8 |
| Jonathan Denil | 5 | 0 | 10.8 |
