JAN WEYTS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bubble Babes | 17 | 59% | 17.76 | 17.00 | 1e Klasse | 5 |
| 25 | Bubble Babes | 9 | 78% | 19.22 | 15.22 | 2e Klasse | 3 |
| Totaal | 26 | 65% | 18.27 | 16.38 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | Simon Weyts 273 | 21-12 | 432 | ▲4 | |
| 2025-08-27 | 24-22 | 428 | ▲18 | ||
| 2025-08-27 | 21-19 | 410 | ▲28 | ||
| 2025-07-20 | Simon Weyts 206 | 21-15 | 382 | ▲12 | |
| 2025-07-20 | 21-11 | 370 | ▲21 | ||
| 2025-07-20 | Simon Weyts 185 | 21-3 | 349 | ▲10 | |
| 2025-06-04 | 21-13 | 340 | ▲17 | ||
| 2025-06-04 | 15-21 | 323 | ▼1 | ||
| 2025-06-04 | 8-21 | 324 | ▼1 | ||
| 2024-09-29 | 17-21 | 325 | ▼19 | ||
| 2024-09-29 | Simon Weyts 181 | 21-9 | 343 | ▲1 | |
| 2024-09-29 | 21-14 | 342 | ▲23 | ||
| 2024-08-14 | 8-21 | 319 | ▼18 | ||
| 2024-08-14 | 21-16 | 337 | ▲9 | ||
| 2024-08-14 | 21-10 | 327 | ▲1 | ||
| 2024-08-14 | 8-21 | 326 | ▼19 | ||
| 2024-07-29 | 14-21 | 345 | — | ||
| 2024-07-29 | 16-21 | 345 | ▼2 | ||
| 2024-07-10 | 21-15 | 347 | ▲28 | ||
| 2024-07-10 | 21-19 | 319 | ▲44 | ||
| 2024-07-10 | 15-21 | 275 | ▼36 | ||
| 2024-07-10 | 21-16 | 311 | ▲38 | ||
| 2024-07-10 | 21-14 | 273 | ▲65 | ||
| 2024-06-23 | Ibou Ndao 105 | 21-10 | 209 | ▲56 | |
| 2024-06-23 | 14-21 | 152 | ▼6 | ||
| 2024-06-23 | Ibou Ndao 135 | 21-19 | 158 | ▲158 | |


