JASON HOFMAN
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | De Padellers | 25 | 48% | 17.88 | 16.96 | 1e Klasse | 6 |
| 25 | Smash Bros | 14 | 43% | 17.57 | 18.14 | 2e Klasse | 1 |
| Totaal | 39 | 46% | 17.77 | 17.38 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | Simon Weyts 273 Jan Weyts 428 | 12-21 | 235 | ▼1 | |
| 2025-08-27 | 21-17 | 236 | ▲4 | ||
| 2025-08-27 | 22-24 | 232 | ▼7 | ||
| 2025-08-22 | 21-19 | 238 | ▲4 | ||
| 2025-08-22 | 21-10 | 235 | ▲11 | ||
| 2025-07-16 | Ibou Ndao 268 | 21-6 | 224 | ▲8 | |
| 2025-07-16 | 11-21 | 216 | ▼7 | ||
| 2025-07-16 | Ibou Ndao 259 | 21-12 | 223 | ▲9 | |
| 2025-07-09 | 9-21 | 214 | ▼8 | ||
| 2025-07-09 | 17-21 | 222 | ▼6 | ||
| 2025-05-22 | 15-21 | 228 | ▼6 | ||
| 2025-05-22 | Ibou Ndao 193 | 21-19 | 234 | ▲26 | |
| 2025-05-22 | 15-21 | 208 | ▼2 | ||
| 2025-05-22 | Ibou Ndao 197 | 19-21 | 210 | ▼4 | |
| 2024-08-18 | 21-10 | 214 | ▲13 | ||
| 2024-08-18 | 21-19 | 201 | ▲12 | ||
| 2024-07-29 | 16-21 | 189 | ▼4 | ||
| 2024-07-29 | 18-21 | 193 | ▼12 | ||
| 2024-07-23 | 21-6 | 206 | ▲13 | ||
| 2024-07-23 | 21-18 | 193 | ▲17 | ||
| 2024-07-23 | 21-10 | 176 | ▲16 | ||
| 2024-06-25 | 21-12 | 160 | ▲9 | ||
| 2024-06-25 | 21-17 | 151 | ▲10 | ||
| 2024-06-25 | 21-19 | 142 | ▲28 | ||
| 2024-06-25 | 14-21 | 113 | ▼36 | ||
| 2024-06-25 | 21-3 | 149 | ▲14 | ||
| 2024-06-13 | 16-21 | 135 | ▼1 | ||
| 2024-06-13 | 19-21 | 136 | ▼1 | ||
| 2024-06-13 | 11-21 | 138 | ▼12 | ||
| 2024-06-13 | 12-21 | 150 | ▼5 | ||
| 2024-06-09 | Nils Ruymen 158 | 21-14 | 154 | ▲53 | |
| 2024-06-09 | 12-21 | 101 | — | ||
| 2024-06-09 | 14-21 | 102 | ▼7 | ||
| 2024-06-04 | 17-21 | 109 | ▼8 | ||
| 2024-06-04 | 21-18 | 116 | ▲81 | ||
| 2024-06-04 | 10-21 | 36 | ▼13 | ||
| 2024-05-15 | 16-21 | 49 | ▼9 | ||
| 2024-05-15 | 21-5 | 58 | ▲58 | ||
| 2024-05-15 | 20-21 | 0 | — | ||


