De Padellers
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Quentin Bouchez | 2 | 1 | 18.0 |
| Jason Hofman | 3 | 1 | 16.0 |
| Wannes Lefebvre | 2 | 0 | 15.5 |
| Tim Debuysscher | 3 | 0 | 14.3 |
MOLVA
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Florian Tachelet | 5 | 4 | 20.4 |
| Bart De Cooman | 5 | 4 | 20.4 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Quentin Bouchez | 2 | 1 | 18.0 |
| Jason Hofman | 3 | 1 | 16.0 |
| Wannes Lefebvre | 2 | 0 | 15.5 |
| Tim Debuysscher | 3 | 0 | 14.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Florian Tachelet | 5 | 4 | 20.4 |
| Bart De Cooman | 5 | 4 | 20.4 |
