TIM DEBUYSSCHER
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | De Padellers | 21 | 19% | 14.86 | 19.14 | 1e Klasse | 6 |
| Totaal | 21 | 19% | 14.86 | 19.14 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | 11-21 | 50 | ▼7 | ||
| 2024-08-18 | 20-21 | 57 | ▼3 | ||
| 2024-07-29 | 11-21 | 59 | ▼1 | ||
| 2024-07-29 | 10-21 | 60 | ▼1 | ||
| 2024-07-29 | 10-21 | 60 | ▼1 | ||
| 2024-07-23 | 21-17 | 61 | ▲25 | ||
| 2024-07-23 | Jason Hofman 193 | 21-6 | 36 | ▲21 | |
| 2024-07-23 | 16-21 | 15 | ▼16 | ||
| 2024-07-23 | Jason Hofman 160 | 21-10 | 31 | ▲28 | |
| 2024-06-13 | Jason Hofman 136 | 16-21 | 3 | ▼1 | |
| 2024-06-13 | Jason Hofman 138 | 19-21 | 4 | ▼1 | |
| 2024-06-13 | 11-21 | 5 | ▼3 | ||
| 2024-06-13 | Jason Hofman 154 | 12-21 | 8 | ▼5 | |
| 2024-06-09 | 11-21 | 12 | ▼6 | ||
| 2024-06-09 | Jason Hofman 102 | 12-21 | 18 | — | |
| 2024-06-09 | 6-21 | 18 | ▼3 | ||
| 2024-06-04 | Jason Hofman 116 | 17-21 | 21 | ▼7 | |
| 2024-06-04 | 16-21 | 28 | ▼4 | ||
| 2024-06-04 | 10-21 | 32 | ▼13 | ||
| 2024-05-15 | 20-21 | 46 | ▼29 | ||
| 2024-05-15 | 21-12 | 75 | ▲75 | ||


