BRUNO LANCKSWEERDT
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MDR Spikeball Team | 17 | 71% | 19.88 | 16.18 | 1e Klasse | 2 |
| 25 | MDR Spikeball Team | 11 | 36% | 16.82 | 18.55 | 1e Klasse | 5 |
| Totaal | 28 | 57% | 18.68 | 17.11 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 12-21 | 354 | — | ||
| 2025-08-07 | 18-21 | 354 | ▼1 | ||
| 2025-08-07 | 12-21 | 356 | ▼2 | ||
| 2025-07-17 | Bram Saelens 112 | 18-21 | 358 | ▼2 | |
| 2025-07-17 | 10-21 | 360 | ▼2 | ||
| 2025-07-17 | Bram Saelens 129 | Nils Ruymen 345 | 13-21 | 362 | ▼8 |
| 2025-07-10 | 21-19 | 370 | ▲17 | ||
| 2025-07-10 | 21-11 | 353 | ▲10 | ||
| 2025-07-10 | 18-21 | 343 | ▼12 | ||
| 2025-07-10 | 21-16 | 355 | ▲21 | ||
| 2025-07-10 | 21-11 | 334 | ▲29 | ||
| 2024-08-22 | 21-14 | 305 | ▲11 | ||
| 2024-08-22 | 21-17 | 295 | ▲1 | ||
| 2024-08-22 | 21-11 | 294 | ▲4 | ||
| 2024-07-24 | 21-18 | 290 | ▲18 | ||
| 2024-07-24 | 21-17 | 272 | ▲13 | ||
| 2024-07-24 | 21-17 | 259 | ▲21 | ||
| 2024-07-15 | 18-21 | 238 | ▼5 | ||
| 2024-07-15 | 17-21 | 243 | ▼12 | ||
| 2024-07-15 | 21-17 | 255 | ▲74 | ||
| 2024-06-27 | 18-21 | 181 | ▼6 | ||
| 2024-06-27 | 13-21 | 187 | ▼8 | ||
| 2024-06-13 | 21-16 | 195 | ▲15 | ||
| 2024-06-13 | 21-11 | 180 | ▲25 | ||
| 2024-06-13 | 21-11 | 156 | ▲55 | ||
| 2024-06-06 | 21-12 | 100 | ▲50 | ||
| 2024-06-06 | 21-9 | 50 | ▲50 | ||
| 2024-06-06 | 20-21 | 0 | — | ||


