LAURENS VAN DAMME
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MDR Spikeball Team | 17 | 88% | 20.12 | 13.06 | 1e Klasse | 2 |
| 25 | MDR Spikeball Team | 18 | 50% | 18.50 | 17.56 | 1e Klasse | 5 |
| Totaal | 35 | 69% | 19.29 | 15.37 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 21-10 | 457 | ▲2 | ||
| 2025-08-21 | Bram Saelens 127 | 21-18 | 454 | ▲13 | |
| 2025-08-21 | 21-12 | 441 | ▲3 | ||
| 2025-08-07 | 18-21 | 438 | ▼1 | ||
| 2025-08-07 | 10-21 | 439 | ▼5 | ||
| 2025-08-06 | Bram Saelens 136 | 20-22 | 445 | ▼7 | |
| 2025-08-06 | Bram Saelens 111 | 21-16 | 452 | ▲17 | |
| 2025-08-06 | Bram Saelens 121 | 18-21 | 435 | ▼8 | |
| 2025-08-06 | Bram Saelens 136 | 13-21 | 443 | ▼11 | |
| 2025-08-06 | Bram Saelens 110 | 21-11 | 454 | ▲15 | |
| 2025-06-23 | 21-16 | 439 | ▲9 | ||
| 2025-06-23 | Bram Saelens 110 | 21-9 | 430 | ▲12 | |
| 2025-06-23 | 21-17 | 418 | ▲10 | ||
| 2025-06-02 | 21-17 | 408 | ▲31 | ||
| 2025-06-02 | 19-21 | 377 | — | ||
| 2025-06-02 | 13-21 | 377 | ▼5 | ||
| 2025-06-02 | 17-21 | 382 | ▼6 | ||
| 2025-06-02 | 16-21 | 388 | ▼3 | ||
| 2024-09-02 | 21-15 | 391 | ▲13 | ||
| 2024-09-02 | 21-18 | 378 | ▲17 | ||
| 2024-09-02 | 21-17 | 361 | ▲22 | ||
| 2024-09-02 | 15-21 | 340 | ▼35 | ||
| 2024-09-02 | 21-18 | 375 | ▲16 | ||
| 2024-08-22 | 21-7 | 359 | ▲9 | ||
| 2024-08-22 | 21-17 | 350 | ▲1 | ||
| 2024-08-22 | 21-11 | 349 | ▲7 | ||
| 2024-08-22 | 21-12 | 342 | ▲13 | ||
| 2024-06-27 | 21-14 | 329 | ▲41 | ||
| 2024-06-27 | 21-9 | 288 | ▲63 | ||
| 2024-06-27 | 12-21 | 225 | ▼32 | ||
| 2024-06-06 | 21-4 | 257 | ▲28 | ||
| 2024-06-06 | 21-5 | 229 | ▲24 | ||
| 2024-05-29 | 21-13 | 205 | ▲35 | ||
| 2024-05-29 | 21-7 | 170 | ▲38 | ||
| 2024-05-29 | 21-13 | 132 | ▲132 | ||


