WINAND KEYMIS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Scheven Aap | 23 | 78% | 19.57 | 15.30 | 1e Klasse | 1 |
| 25 | Scheven Aap | 18 | 56% | 18.89 | 18.00 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 41 | 68% | 19.27 | 16.49 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 21-18 | 257 | ▲5 | ||
| 2025-07-17 | Nils Ruymen 362 | 21-16 | 253 | ▲7 | |
| 2025-07-17 | Nils Ruymen 345 | 21-13 | 246 | ▲12 | |
| 2025-06-26 | 20-22 | 234 | ▼1 | ||
| 2025-06-26 | 20-22 | 234 | ▼1 | ||
| 2025-06-26 | 14-21 | 235 | ▼1 | ||
| 2025-06-26 | 19-21 | 236 | ▼4 | ||
| 2025-06-16 | Nils Ruymen 350 | 9-21 | 240 | ▼4 | |
| 2025-06-16 | Nils Ruymen 355 | 13-21 | 244 | ▼7 | |
| 2025-06-16 | 21-8 | 251 | ▲8 | ||
| 2025-06-02 | 17-21 | 243 | ▼16 | ||
| 2025-06-02 | 21-13 | 259 | ▲10 | ||
| 2025-06-02 | 21-17 | 249 | ▲11 | ||
| 2025-05-28 | 17-21 | 239 | ▼24 | ||
| 2025-05-28 | 21-17 | 263 | ▲7 | ||
| 2025-05-28 | 21-19 | 256 | ▲8 | ||
| 2025-05-28 | 21-13 | 248 | ▲9 | ||
| 2025-05-28 | 22-20 | 239 | ▲11 | ||
| 2024-09-15 | 21-12 | 228 | — | ||
| 2024-09-15 | 21-14 | 228 | ▲3 | ||
| 2024-09-15 | 21-11 | 225 | — | ||
| 2024-08-12 | 21-15 | 225 | ▲7 | ||
| 2024-08-12 | Nils Ruymen 277 | 21-16 | 218 | ▲17 | |
| 2024-08-12 | 21-19 | 202 | ▲11 | ||
| 2024-06-27 | 14-21 | 190 | ▼9 | ||
| 2024-06-27 | 21-18 | 199 | ▲18 | ||
| 2024-06-27 | 9-21 | 180 | ▼16 | ||
| 2024-06-27 | 21-13 | 196 | ▲23 | ||
| 2024-06-27 | 21-12 | 173 | ▲47 | ||
| 2024-06-23 | 17-21 | 126 | ▼22 | ||
| 2024-06-23 | 18-21 | 148 | ▼36 | ||
| 2024-06-23 | 21-18 | 184 | ▲27 | ||
| 2024-06-19 | 21-19 | 157 | ▲16 | ||
| 2024-06-19 | 21-13 | 141 | ▲6 | ||
| 2024-06-19 | 21-12 | 135 | ▲8 | ||
| 2024-06-19 | 21-14 | 128 | ▲5 | ||
| 2024-06-19 | 21-9 | 123 | ▲19 | ||
| 2024-06-09 | 21-11 | 104 | ▲38 | ||
| 2024-06-09 | Nils Ruymen 158 | 14-21 | 66 | ▼45 | |
| 2024-05-13 | 21-12 | 111 | ▲42 | ||
| 2024-05-13 | 21-9 | 68 | ▲68 | ||


