RG Spirates
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Reinout Van Meerbeek | 5 | 5 | 21.4 |
| Arne Vertessen | 5 | 5 | 21.4 |
Scheven Aap
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Anton Depoortere | 3 | 0 | 19.0 |
| Winand Keymis | 4 | 0 | 18.3 |
| Floris Claerhout | 3 | 0 | 17.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Reinout Van Meerbeek | 5 | 5 | 21.4 |
| Arne Vertessen | 5 | 5 | 21.4 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Anton Depoortere | 3 | 0 | 19.0 |
| Winand Keymis | 4 | 0 | 18.3 |
| Floris Claerhout | 3 | 0 | 17.3 |
