Scheven Aap
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Winand Keymis | 5 | 5 | 21.0 |
| Anton Depoortere | 5 | 5 | 21.0 |
BCB810
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tars Christiaens | 3 | 0 | 14.7 |
| Gauthier Delaere | 2 | 0 | 14.0 |
| Lander Van Steenkiste | 2 | 0 | 13.5 |
| Sascha Trinquet | 3 | 0 | 11.7 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Winand Keymis | 5 | 5 | 21.0 |
| Anton Depoortere | 5 | 5 | 21.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tars Christiaens | 3 | 0 | 14.7 |
| Gauthier Delaere | 2 | 0 | 14.0 |
| Lander Van Steenkiste | 2 | 0 | 13.5 |
| Sascha Trinquet | 3 | 0 | 11.7 |
