EMMA DANNEELS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | In 't Zonneke | 23 | 17% | 14.61 | 20.26 | 1e Klasse | 3 |
| Totaal | 23 | 17% | 14.61 | 20.26 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 10-21 | 168 | — | ||
| 2025-09-03 | 22-24 | 169 | ▼1 | ||
| 2025-09-03 | 16-21 | 169 | ▼1 | ||
| 2025-09-03 | 13-21 | 170 | ▼1 | ||
| 2025-09-03 | 21-17 | 171 | ▲60 | ||
| 2025-08-21 | 10-21 | 111 | ▼1 | ||
| 2025-08-21 | Wout Thysens 425 | 18-21 | 111 | ▼13 | |
| 2025-08-21 | 12-21 | 124 | ▼1 | ||
| 2025-07-23 | Lien Keersse 373 | 21-18 | 126 | ▲37 | |
| 2025-07-23 | 15-21 | 88 | ▼7 | ||
| 2025-07-23 | Lien Keersse 373 | 7-21 | 95 | ▼13 | |
| 2025-07-17 | 7-21 | 108 | — | ||
| 2025-07-17 | 17-21 | 108 | — | ||
| 2025-07-17 | 11-21 | 108 | — | ||
| 2025-07-17 | 11-21 | 107 | — | ||
| 2025-07-17 | 10-21 | 107 | ▼5 | ||
| 2025-06-26 | Wout Thysens 381 | 21-13 | 112 | ▲42 | |
| 2025-06-26 | Lien Keersse 338 | 21-16 | 70 | ▲70 | |
| 2025-06-26 | Wout Thysens 378 | 16-21 | 0 | — | |
| 2025-06-26 | Lien Keersse 336 | 14-21 | 0 | ▼7 | |
| 2025-06-16 | Lien Keersse 323 | 16-21 | 7 | ▲5 | |
| 2025-06-16 | 19-21 | 3 | ▲2 | ||
| 2025-06-16 | Lien Keersse 307 | 8-21 | 0 | — | |


