YENTL FIERS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FC Peukmeeuwen | 22 | 95% | 20.82 | 12.18 | 2e Klasse | 2 |
| 25 | FC Peukmeeuwen | 12 | 25% | 14.92 | 19.75 | 1e Klasse | 6 |
| Totaal | 34 | 71% | 18.74 | 14.85 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 21-19 | 372 | ▲11 | ||
| 2025-06-23 | 16-21 | 361 | ▼4 | ||
| 2025-06-23 | 21-18 | 365 | ▲13 | ||
| 2025-06-23 | 9-21 | 352 | ▼5 | ||
| 2025-06-23 | 17-21 | 357 | ▼5 | ||
| 2025-06-18 | 10-21 | 361 | ▼3 | ||
| 2025-06-18 | 10-21 | 364 | ▼4 | ||
| 2025-06-18 | 11-21 | 368 | ▼8 | ||
| 2025-06-04 | 19-21 | 377 | ▼5 | ||
| 2025-06-04 | 15-21 | 382 | ▼9 | ||
| 2025-06-04 | 9-21 | 392 | ▼12 | ||
| 2025-06-04 | 21-11 | 404 | ▲36 | ||
| 2024-08-29 | 21-17 | 368 | ▲16 | ||
| 2024-08-29 | 21-12 | 352 | ▲23 | ||
| 2024-08-29 | 17-21 | 329 | ▼52 | ||
| 2024-08-29 | 21-10 | 381 | ▲6 | ||
| 2024-08-29 | 21-9 | 375 | ▲7 | ||
| 2024-08-20 | 21-15 | 368 | ▲2 | ||
| 2024-08-20 | 21-19 | 366 | ▲8 | ||
| 2024-08-20 | 21-10 | 357 | ▲4 | ||
| 2024-07-04 | 21-15 | 353 | ▲4 | ||
| 2024-07-04 | 21-8 | 349 | ▲5 | ||
| 2024-07-04 | 21-12 | 344 | ▲6 | ||
| 2024-07-04 | 21-6 | 338 | ▲7 | ||
| 2024-07-04 | 21-11 | 332 | ▲8 | ||
| 2024-05-30 | 21-16 | 324 | ▲18 | ||
| 2024-05-30 | 21-11 | 306 | ▲8 | ||
| 2024-05-30 | 21-16 | 298 | ▲30 | ||
| 2024-05-30 | 21-6 | 268 | ▲32 | ||
| 2024-05-22 | 21-12 | 236 | ▲21 | ||
| 2024-05-22 | 21-12 | 215 | ▲22 | ||
| 2024-05-22 | 21-9 | 192 | ▲42 | ||
| 2024-05-22 | 21-11 | 151 | ▲57 | ||
| 2024-05-22 | 21-10 | 93 | ▲93 | ||


