RAF PRINGUET
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RG Spirates | 18 | 89% | 20.78 | 14.50 | 1e Klasse | 2 |
| Totaal | 18 | 89% | 20.78 | 14.50 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 21-11 | 394 | ▲2 | ||
| 2025-07-10 | 21-13 | 391 | ▲3 | ||
| 2025-07-10 | 21-5 | 389 | ▲3 | ||
| 2025-07-10 | 21-8 | 386 | ▲3 | ||
| 2025-07-10 | 21-19 | 383 | ▲3 | ||
| 2025-06-18 | 21-10 | 380 | ▲12 | ||
| 2025-06-18 | 21-10 | 368 | ▲17 | ||
| 2025-06-18 | 21-11 | 351 | ▲26 | ||
| 2025-05-28 | Wout Thysens 284 Lien Keersse 284 | 18-21 | 325 | ▼25 | |
| 2025-05-28 | Wout Thysens 291 Lien Keersse 291 | 21-19 | 350 | ▲27 | |
| 2025-05-28 | Lien Keersse 306 Wout Thysens 306 | 21-13 | 323 | ▲44 | |
| 2025-05-28 | Lien Keersse 249 Wout Thysens 249 | 19-21 | 280 | ▼29 | |
| 2025-05-28 | Lien Keersse 260 Wout Thysens 260 | 22-20 | 308 | ▲42 | |
| 2025-05-21 | 21-14 | 266 | ▲20 | ||
| 2025-05-21 | 21-16 | 246 | ▲27 | ||
| 2025-05-21 | 21-18 | 219 | ▲38 | ||
| 2025-05-21 | 21-16 | 181 | ▲62 | ||
| 2025-05-21 | 21-16 | 119 | ▲119 | ||


