LENNERT DE WISPELAERE
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Can't Touch This | 13 | 100% | 21.00 | 9.77 | 2e Klasse | 1 |
| 25 | Can't Touch This | 12 | 25% | 17.58 | 20.75 | 1e Klasse | 7 |
| Totaal | 25 | 64% | 19.36 | 15.04 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 12-21 | 392 | ▼2 | ||
| 2025-08-21 | 21-23 | 394 | ▼3 | ||
| 2025-08-21 | 22-20 | 397 | ▲50 | ||
| 2025-08-21 | 17-21 | 347 | ▼1 | ||
| 2025-08-21 | 18-21 | 347 | ▼1 | ||
| 2025-07-10 | 19-21 | 348 | ▼10 | ||
| 2025-07-10 | 21-18 | 358 | ▲36 | ||
| 2025-07-10 | 16-21 | 322 | ▼12 | ||
| 2025-07-10 | 11-21 | 334 | ▼22 | ||
| 2025-05-21 | Wout Thysens 305 Lien Keersse 305 | 22-20 | 356 | ▲59 | |
| 2025-05-21 | Lien Keersse 231 Wout Thysens 231 | 15-21 | 297 | ▼7 | |
| 2025-05-21 | 17-21 | 304 | ▼35 | ||
| 2024-08-22 | 21-10 | 339 | ▲43 | ||
| 2024-08-22 | 21-10 | 296 | ▲5 | ||
| 2024-07-11 | 21-9 | 292 | ▲3 | ||
| 2024-07-11 | 21-6 | 289 | ▲6 | ||
| 2024-07-11 | 21-9 | 283 | ▲4 | ||
| 2024-06-23 | 21-12 | 279 | ▲34 | ||
| 2024-06-23 | 21-11 | 245 | ▲46 | ||
| 2024-06-13 | 21-12 | 199 | ▲19 | ||
| 2024-06-13 | 21-11 | 180 | ▲53 | ||
| 2024-06-06 | 21-5 | 127 | ▲12 | ||
| 2024-06-06 | 21-10 | 116 | ▲19 | ||
| 2024-05-09 | 21-15 | 96 | ▲35 | ||
| 2024-05-09 | 21-7 | 62 | ▲62 | ||


