CAN'T TOUCH THIS
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Lennert De Wispelaere | 356 | 3 | 1 2 | 18.00 | 20.67 |
Brent Van Acker | 264 | 18 | 4 14 | 15.61 | 20.17 |
Simon Van Caenegem | 251 | 17 | 3 14 | 15.12 | 20.18 |
Lukas Van Quaethem | 247 | 2 | 2 | 17.00 | 21.00 |
Merlijn Vercaemer | 156 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse | 1 |