CAN'T TOUCH THIS
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Lennert De Wispelaere | 356 | 3 | 1 2 | 18.00 | 20.67 |
Brent Van Acker | 279 | 13 | 4 9 | 17.15 | 19.85 |
Simon Van Caenegem | 266 | 12 | 3 9 | 16.58 | 19.83 |
Lukas Van Quaethem | 247 | 2 | 2 | 17.00 | 21.00 |
Merlijn Vercaemer | 156 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse | 1 |