BCB810
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Gauthier Delaere | 3 | 3 | 21.0 |
| Tars Christiaens | 4 | 2 | 14.8 |
| Lander Van Steenkiste | 3 | 1 | 12.7 |
De Padellers
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Milan Delanghe | 3 | 2 | 20.7 |
| Tim Debuysscher | 2 | 1 | 20.5 |
| Jason Hofman | 3 | 1 | 19.0 |
| Wannes Lefebvre | 2 | 0 | 18.0 |


