ANNA DIELTJENS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Melange | 21 | 24% | 13.38 | 20.19 | 2e Klasse | 4 |
| Totaal | 21 | 24% | 13.38 | 20.19 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Tom Maes 512 | 16-21 | 201 | — | |
| 2025-09-01 | Dries Nys 262 | Tom Maes 510 Ina Wellens 230 | 13-21 | 201 | ▼1 |
| 2025-09-01 | Arne Panis 312 Ina Wellens 243 | 21-17 | 202 | ▲38 | |
| 2025-08-19 | Tom Maes 509 | 3-21 | 164 | — | |
| 2025-08-19 | Dries Nys 263 | Tom Maes 506 | 17-21 | 164 | — |
| 2025-08-19 | Tom Maes 506 Arne Panis 302 | 4-21 | 164 | — | |
| 2025-08-11 | 21-19 | 164 | ▲60 | ||
| 2025-08-11 | 12-21 | 104 | ▼2 | ||
| 2025-08-11 | 19-21 | 105 | — | ||
| 2025-08-11 | Sam Neel 279 | 9-21 | 105 | — | |
| 2025-08-11 | 23-21 | 105 | ▲93 | ||
| 2025-07-24 | 18-21 | 12 | ▼37 | ||
| 2025-07-24 | 21-16 | 49 | ▲30 | ||
| 2025-07-24 | 21-15 | 19 | ▲19 | ||
| 2025-07-10 | Sam Neel 270 | 7-21 | 0 | — | |
| 2025-07-10 | 10-21 | 0 | — | ||
| 2025-06-26 | 15-21 | 0 | ▼2 | ||
| 2025-06-26 | 11-21 | 2 | ▲1 | ||
| 2025-06-18 | 8-21 | 1 | ▼6 | ||
| 2025-06-18 | Tom Maes 502 Ina Wellens 198 | 9-21 | 7 | ▲4 | |
| 2025-06-18 | Tom Maes 500 | 3-21 | 3 | ▲3 | |


