ANNA NAUWELAERTS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Wonderball | 14 | 7% | 8.93 | 20.79 | 2e Klasse | 5 |
| Totaal | 14 | 7% | 8.93 | 20.79 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 6-21 | 51 | ▼1 | ||
| 2025-08-18 | 13-21 | 52 | ▼1 | ||
| 2025-08-18 | 9-21 | 53 | — | ||
| 2025-08-18 | 7-21 | 53 | ▲1 | ||
| 2025-08-18 | 6-21 | 53 | ▼1 | ||
| 2025-07-24 | 21-18 | 53 | ▲53 | ||
| 2025-07-24 | 16-21 | 0 | — | ||
| 2025-07-24 | 15-21 | 0 | — | ||
| 2025-07-16 | Arne Panis 285 Ina Wellens 230 | 4-21 | 0 | — | |
| 2025-07-16 | 7-21 | 0 | — | ||
| 2025-07-16 | Arne Panis 274 Ina Wellens 218 | 2-21 | 0 | — | |
| 2025-06-22 | Sam Neel 267 | 10-21 | 0 | — | |
| 2025-06-22 | 5-21 | 0 | ▼1 | ||
| 2025-06-22 | 4-21 | 1 | ▲1 | ||


