DA PEN DENS
Team
Speler | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Toan Pauwels | 345 | 25 | 13 12 | 19.40 | 18.04 |
Tijs Proost | 318 | 51 | 29 22 | 19.02 | 17.71 |
James Keppens | 317 | 44 | 26 18 | 19.16 | 17.41 |
Max Keppens |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 1e Klasse | 4 |
Speler | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Toan Pauwels | 345 | 25 | 13 12 | 19.40 | 18.04 |
Tijs Proost | 318 | 51 | 29 22 | 19.02 | 17.71 |
James Keppens | 317 | 44 | 26 18 | 19.16 | 17.41 |
Max Keppens |
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 1e Klasse | 4 |