DROP IT LIKE IT'S HOT

Gwanis en getuigen
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Tom Maes | 500 | 11 | 11 | 21.00 | 11.00 |
Adriana Wilmots | 299 | 13 | 11 2 | 19.69 | 12.15 |
Arne Panis | 274 | 8 | 6 2 | 18.50 | 13.75 |
Ina Wellens | 186 | 8 | 6 2 | 18.63 | 14.88 |
Gwennaëlle Kusters | 180 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse A | 3 |