DE KUTAPEN
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Nick Maes | 383 | 21 | 13 8 | 19.48 | 17.48 |
Bart Vandersaenen | 359 | 8 | 3 5 | 16.75 | 19.75 |
Fen Lasseel | 297 | 17 | 7 10 | 16.35 | 19.18 |
Jasper De Coninck | 248 | 12 | 7 5 | 18.75 | 16.42 |
Sam Nickmans | 80 | 12 | 6 6 | 15.83 | 17.83 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse A | 2 |