THE SPIKE GIRLS
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Enak Segers | 325 | 10 | 10 | 10.50 | 21.00 |
Wout Belpaeme | 232 | 5 | 1 4 | 11.80 | 20.00 |
Jonas Burggraeve | 172 | 6 | 1 5 | 10.67 | 20.17 |
Patricia Poza | 150 | ||||
Marie Boudolf | 37 | 9 | 9 | 11.11 | 21.00 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse | 3 |