THE SPIKE GIRLS
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Enak Segers | 320 | 14 | 14 | 10.79 | 21.00 |
Wout Belpaeme | 232 | 5 | 1 4 | 11.80 | 20.00 |
Jonas Burggraeve | 166 | 9 | 1 8 | 10.00 | 20.44 |
Patricia Poza | 150 | ||||
Marie Boudolf | 36 | 12 | 12 | 11.17 | 21.00 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse | 3 |