De Roze Cavia's
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Vincent Vanderbeeken | 5 | 5 | 21.0 |
| Roel Geysels | 5 | 5 | 21.0 |
Constantins 68 balls
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Lise Olaerts | 5 | 0 | 6.8 |
| Lotte Haven | 5 | 0 | 6.8 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Vincent Vanderbeeken | 5 | 5 | 21.0 |
| Roel Geysels | 5 | 5 | 21.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Lise Olaerts | 5 | 0 | 6.8 |
| Lotte Haven | 5 | 0 | 6.8 |
