DE ROZE CAVIA'S
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Simon Van Beek | 454 | 17 | 13 4 | 19.82 | 16.82 |
Roel Geysels | 419 | 7 | 3 4 | 19.14 | 19.86 |
Frederik Van Buggenhout | 192 | 18 | 10 8 | 18.28 | 17.33 |
Lauren Van Buggenhout | 137 | 8 | 4 4 | 18.25 | 18.13 |
Zanna Algoed | 101 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse A | 1 |