LAUREN VAN BUGGENHOUT
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | De Roze Cavia's | 19 | 32% | 16.79 | 19.16 | 1e Klasse | 4 |
| Totaal | 19 | 32% | 16.79 | 19.16 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 16-21 | 123 | ▼1 | ||
| 2025-09-23 | Roel Geysels 421 | 16-21 | 124 | ▼2 | |
| 2025-09-23 | 10-21 | 126 | ▼2 | ||
| 2025-08-18 | 21-8 | 128 | ▲39 | ||
| 2025-08-18 | 13-21 | 89 | ▼3 | ||
| 2025-08-18 | 8-21 | 92 | ▼5 | ||
| 2025-08-18 | 19-21 | 97 | ▼7 | ||
| 2025-08-18 | 18-21 | 104 | ▼13 | ||
| 2025-07-10 | 11-21 | 117 | ▼14 | ||
| 2025-07-10 | Roel Geysels 379 | 24-22 | 131 | ▲30 | |
| 2025-07-10 | Roel Geysels 396 | 17-21 | 101 | ▼37 | |
| 2025-06-14 | 21-12 | 138 | ▲79 | ||
| 2025-06-14 | 11-21 | 58 | ▼4 | ||
| 2025-06-14 | 19-21 | 63 | ▼10 | ||
| 2025-06-14 | 14-21 | 72 | ▲2 | ||
| 2025-06-14 | 18-21 | 71 | ▼43 | ||
| 2025-05-27 | 21-16 | 114 | ▲15 | ||
| 2025-05-27 | 21-17 | 99 | ▲51 | ||
| 2025-05-27 | 21-16 | 48 | ▲48 | ||


