NAZERENO BRUSCHI
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ball Busters | 11 | 73% | 19.73 | 14.73 | 2e Klasse B | 1 |
| 25 | Ball Busters | 26 | 65% | 19.35 | 17.54 | 1e Klasse | 2 |
| Totaal | 37 | 68% | 19.46 | 16.70 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Manu Pateet 380 | 17-21 | 328 | ▼2 | |
| 2025-09-23 | 21-16 | 330 | ▲4 | ||
| 2025-09-23 | Manu Pateet 375 | 15-21 | 326 | ▼2 | |
| 2025-09-17 | 21-18 | 327 | ▲8 | ||
| 2025-09-17 | 24-22 | 319 | ▲10 | ||
| 2025-09-17 | 21-19 | 309 | ▲12 | ||
| 2025-09-17 | 19-21 | 297 | ▼8 | ||
| 2025-09-17 | 17-21 | 304 | ▼10 | ||
| 2025-08-28 | 21-13 | 315 | ▲3 | ||
| 2025-08-28 | 21-6 | 312 | ▲3 | ||
| 2025-08-28 | 21-12 | 309 | ▲3 | ||
| 2025-08-28 | 21-13 | 305 | ▲3 | ||
| 2025-08-07 | 21-14 | 302 | ▲9 | ||
| 2025-08-07 | 21-16 | 293 | ▲12 | ||
| 2025-08-07 | 18-21 | 281 | ▼15 | ||
| 2025-08-07 | 21-14 | 297 | ▲9 | ||
| 2025-08-07 | 22-20 | 288 | ▲11 | ||
| 2025-07-24 | 21-18 | 277 | ▲9 | ||
| 2025-07-24 | 4-21 | 267 | ▼5 | ||
| 2025-07-24 | 21-18 | 273 | ▲10 | ||
| 2025-07-24 | 18-21 | 263 | ▼44 | ||
| 2025-06-09 | 21-19 | 307 | ▲29 | ||
| 2025-06-09 | 21-19 | 277 | ▲18 | ||
| 2025-06-09 | 19-21 | 260 | ▼10 | ||
| 2025-06-09 | 21-10 | 269 | ▲23 | ||
| 2025-06-09 | Fen Lasseel 297 Nick Maes 363 | 15-21 | 246 | ▼16 | |
| 2024-08-26 | 21-15 | 262 | ▲13 | ||
| 2024-08-26 | 21-12 | 249 | ▲17 | ||
| 2024-08-26 | 21-10 | 232 | ▲23 | ||
| 2024-08-26 | 21-7 | 209 | ▲35 | ||
| 2024-08-26 | 16-21 | 174 | ▼54 | ||
| 2024-08-12 | 21-18 | 228 | ▲34 | ||
| 2024-08-12 | 21-18 | 194 | ▲84 | ||
| 2024-08-12 | Manu Pateet 245 | 18-21 | 110 | ▼13 | |
| 2024-08-06 | 21-4 | 123 | ▲54 | ||
| 2024-08-06 | Manu Pateet 242 | 21-15 | 69 | ▲69 | |
| 2024-08-06 | 15-21 | 0 | — | ||


