THOMAS OPDEBEECK
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Koninginnehapje | 24 | 54% | 17.88 | 17.75 | 2e Klasse B | 2 |
| Totaal | 24 | 54% | 17.88 | 17.75 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | Vic Vandeput 215 | 8-21 | 289 | ▼17 | |
| 2024-09-04 | Vic Vandeput 193 | 21-13 | 306 | ▲7 | |
| 2024-09-04 | Vic Vandeput 161 | 21-16 | 299 | ▲10 | |
| 2024-09-04 | Vic Vandeput 112 | 21-16 | 289 | ▲14 | |
| 2024-09-04 | 21-11 | 275 | ▲23 | ||
| 2024-08-29 | 21-20 | 252 | ▲19 | ||
| 2024-08-29 | 21-17 | 233 | ▲7 | ||
| 2024-08-29 | 6-21 | 226 | ▼15 | ||
| 2024-08-29 | 21-15 | 241 | ▲25 | ||
| 2024-08-29 | 21-10 | 216 | ▲8 | ||
| 2024-08-27 | 14-21 | 208 | ▼2 | ||
| 2024-08-27 | 20-21 | 210 | ▼4 | ||
| 2024-08-27 | 15-21 | 214 | ▼6 | ||
| 2024-08-27 | 17-21 | 220 | ▼12 | ||
| 2024-08-27 | 21-16 | 232 | ▲50 | ||
| 2024-08-19 | 21-12 | 182 | ▲26 | ||
| 2024-08-19 | 18-21 | 156 | ▼20 | ||
| 2024-08-19 | 21-16 | 176 | ▲41 | ||
| 2024-08-19 | 10-21 | 135 | ▼20 | ||
| 2024-08-12 | 18-21 | 154 | ▼7 | ||
| 2024-08-12 | 12-21 | 161 | ▼11 | ||
| 2024-08-12 | 18-21 | 172 | ▼43 | ||
| 2024-08-12 | 21-18 | 215 | ▲61 | ||
| 2024-08-12 | 21-15 | 154 | ▲154 | ||


