Koninginnehapje
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jonathan Ooms | 3 | 3 | 21.0 |
| Thomas Opdebeeck | 4 | 2 | 17.5 |
| Vic Vandeput | 3 | 1 | 16.3 |
Peppi & Kokki
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Robin De Raedt | 5 | 2 | 17.2 |
| Stijn Van Aerschot | 5 | 2 | 17.2 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jonathan Ooms | 3 | 3 | 21.0 |
| Thomas Opdebeeck | 4 | 2 | 17.5 |
| Vic Vandeput | 3 | 1 | 16.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Robin De Raedt | 5 | 2 | 17.2 |
| Stijn Van Aerschot | 5 | 2 | 17.2 |
