Koninginnehapje
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Thomas Opdebeeck | 5 | 4 | 18.4 |
| Vic Vandeput | 5 | 4 | 18.4 |
Go! Spike Go!
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mats Verbiest | 5 | 1 | 15.4 |
| Tristan Truyers | 5 | 1 | 15.4 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Thomas Opdebeeck | 5 | 4 | 18.4 |
| Vic Vandeput | 5 | 4 | 18.4 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mats Verbiest | 5 | 1 | 15.4 |
| Tristan Truyers | 5 | 1 | 15.4 |
