MANU PATEET
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ball Busters | 15 | 80% | 20.07 | 14.33 | 2e Klasse B | 1 |
| 25 | Ball Busters | 13 | 62% | 20.92 | 19.46 | 1e Klasse | 2 |
| Totaal | 28 | 71% | 20.46 | 16.71 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 21-16 | 383 | ▲5 | ||
| 2025-09-23 | 17-21 | 378 | ▼2 | ||
| 2025-09-23 | 21-10 | 380 | ▲6 | ||
| 2025-09-23 | 15-21 | 373 | ▼2 | ||
| 2025-08-12 | 23-25 | 375 | ▼19 | ||
| 2025-08-12 | Sam Nickmans 128 Nick Maes 406 | 25-23 | 394 | ▲3 | |
| 2025-08-12 | 21-18 | 391 | ▲8 | ||
| 2025-08-12 | 21-18 | 384 | ▲1 | ||
| 2025-07-15 | 20-22 | 382 | ▼8 | ||
| 2025-07-15 | 23-21 | 390 | ▲11 | ||
| 2025-07-15 | 21-14 | 379 | ▲20 | ||
| 2025-07-15 | 21-19 | 359 | ▲46 | ||
| 2025-07-15 | 23-25 | 312 | ▼22 | ||
| 2024-08-27 | 21-14 | 334 | ▲14 | ||
| 2024-08-27 | 21-20 | 321 | ▲18 | ||
| 2024-08-27 | 21-15 | 303 | ▲25 | ||
| 2024-08-27 | 21-17 | 278 | ▲39 | ||
| 2024-08-27 | 16-21 | 239 | ▼28 | ||
| 2024-08-12 | 21-12 | 267 | ▲33 | ||
| 2024-08-12 | 18-21 | 233 | ▼11 | ||
| 2024-08-12 | 15-21 | 245 | ▼41 | ||
| 2024-08-06 | 21-15 | 286 | ▲44 | ||
| 2024-08-06 | 21-10 | 242 | ▲54 | ||
| 2024-07-29 | 21-10 | 188 | ▲19 | ||
| 2024-07-29 | 21-10 | 169 | ▲27 | ||
| 2024-07-29 | 21-7 | 142 | ▲26 | ||
| 2024-07-29 | 21-10 | 116 | ▲41 | ||
| 2024-07-29 | 21-12 | 75 | ▲75 | ||


