De Roze Cavia's
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Roel Geysels | 4 | 2 | 21.8 |
| Frederik Van Buggenhout | 3 | 1 | 20.0 |
| Simon Van Beek | 3 | 1 | 18.3 |
Ball Busters
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jonas Doevenspeck | 5 | 3 | 21.6 |
| Manu Pateet | 5 | 3 | 21.6 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Roel Geysels | 4 | 2 | 21.8 |
| Frederik Van Buggenhout | 3 | 1 | 20.0 |
| Simon Van Beek | 3 | 1 | 18.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jonas Doevenspeck | 5 | 3 | 21.6 |
| Manu Pateet | 5 | 3 | 21.6 |
