BALL BUSTERS
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Doevenspeck | 378 | 5 | 3 2 | 19.40 | 18.00 |
Manu Pateet | 334 | ||||
Nazereno Bruschi | 262 | 5 | 3 2 | 19.40 | 18.00 |
Ioannis Papistas | 0 | ||||
Brecht Machiels |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse B | 1 |
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Doevenspeck | 378 | 5 | 3 2 | 19.40 | 18.00 |
Manu Pateet | 334 | ||||
Nazereno Bruschi | 262 | 5 | 3 2 | 19.40 | 18.00 |
Ioannis Papistas | 0 | ||||
Brecht Machiels |
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse B | 1 |