BALL BUSTERS
Team
Teamlid | Elo | Games | Win rate | Punten+ | Punten- |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Doevenspeck | 425 | 10 | 6 4 | 20.50 | 19.10 |
Manu Pateet | 382 | 5 | 3 2 | 21.60 | 20.20 |
Nazereno Bruschi | 307 | 5 | 3 2 | 19.40 | 18.00 |
Brecht Machiels | 0 | ||||
Ioannis Papistas | 0 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2024 | 2e Klasse B | 1 |