Barbara Blazers
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Alexander Ackerman | 1 | 0 | 16.0 |
| Laurens De Smet | 5 | 0 | 14.6 |
| Arnaud Galle | 4 | 0 | 14.3 |
The Spike Girls
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Wout Belpaeme | 4 | 4 | 21.0 |
| Jonas Burggraeve | 3 | 3 | 21.0 |
| Enak Segers | 3 | 3 | 21.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Alexander Ackerman | 1 | 0 | 16.0 |
| Laurens De Smet | 5 | 0 | 14.6 |
| Arnaud Galle | 4 | 0 | 14.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Wout Belpaeme | 4 | 4 | 21.0 |
| Jonas Burggraeve | 3 | 3 | 21.0 |
| Enak Segers | 3 | 3 | 21.0 |
